| 吊荷重 | 35 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2009年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 116,515km | HRS | 31,217時間 |
| クレーン検査 | 令和7年7月12日 | 車検期限 | 令和7年7月20日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 35 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2009年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 116,515km | HRS | 31,217時間 |
| クレーン検査 | 令和7年7月12日 | 車検期限 | 令和7年7月20日 |
| 特記(PR) |